证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3781.61点,涨跌幅为-1.23%,A股总成交额为17135.39亿元。到目前为止,今日有228只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中创新医疗、北方长龙、翔宇医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.92%、-1.60%、-1.53%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股国融汇通
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | -4.27 | 14.36 | 22.55 | 23.23 | -2.92 | 20.61 | -11.26 |
301357 | 北方长龙 | -4.52 | 13.85 | 121.67 | 123.65 | -1.60 | 113.62 | -8.11 |
688626 | 翔宇医疗 | -5.86 | 1.42 | 54.49 | 55.34 | -1.53 | 50.63 | -8.51 |
002526 | 山东矿机 | -4.43 | 3.97 | 4.13 | 4.19 | -1.43 | 3.88 | -7.31 |
301235 | 华康洁净 | -6.50 | 3.19 | 32.24 | 32.69 | -1.40 | 30.50 | -6.71 |
000010 | 美丽生态 | -5.15 | 4.13 | 4.59 | 4.66 | -1.40 | 4.24 | -8.99 |
002177 | 御银股份 | -5.46 | 5.39 | 7.69 | 7.80 | -1.37 | 7.27 | -6.81 |
300730 | 科创信息 | -5.22 | 4.98 | 18.49 | 18.75 | -1.36 | 17.61 | -6.05 |
000681 | 视觉中国 | -3.88 | 2.57 | 20.18 | 20.46 | -1.35 | 19.33 | -5.50 |
600666 | 奥瑞德 | -6.35 | 3.93 | 3.58 | 3.63 | -1.35 | 3.39 | -6.53 |
688156 | 路德环境 | -2.14 | 2.30 | 20.27 | 20.55 | -1.32 | 19.63 | -4.46 |
000790 | 华神科技 | -4.37 | 2.09 | 3.94 | 3.99 | -1.30 | 3.72 | -6.72 |
301293 | 三博脑科 | -1.78 | 4.63 | 58.98 | 59.76 | -1.30 | 57.26 | -4.18 |
300234 | 开尔新材 | -3.15 | 2.15 | 5.42 | 5.49 | -1.29 | 5.22 | -4.97 |
002990 | 盛视科技 | -3.56 | 1.63 | 28.94 | 29.31 | -1.27 | 27.65 | -5.66 |
688265 | 南模生物 | -5.85 | 1.16 | 55.45 | 56.13 | -1.22 | 52.00 | -7.36 |
002104 | 恒宝股份 | -6.64 | 10.88 | 24.28 | 24.58 | -1.22 | 21.78 | -11.40 |
603099 | 长白山 | -6.53 | 4.05 | 49.94 | 50.54 | -1.17 | 46.81 | -7.37 |
300310 | 宜通世纪 | -5.01 | 3.85 | 6.46 | 6.53 | -1.16 | 6.07 | -7.10 |
002898 | *ST赛隆 | -5.01 | 2.36 | 13.99 | 14.15 | -1.16 | 13.07 | -7.66 |
002217 | 合力泰 | -8.22 | 4.86 | 3.62 | 3.66 | -1.15 | 3.35 | -8.57 |
002437 | 誉衡药业 | -5.92 | 3.15 | 3.38 | 3.42 | -1.14 | 3.18 | -6.99 |
002195 | 岩山科技 | -4.89 | 6.05 | 8.11 | 8.20 | -1.12 | 7.58 | -7.56 |
600775 | 南京熊猫 | -4.41 | 2.83 | 11.55 | 11.69 | -1.12 | 11.06 | -5.35 |
688231 | 隆达股份 | -2.45 | 1.24 | 19.83 | 20.05 | -1.10 | 19.09 | -4.81 |
300169 | 天晟新材 | -4.12 | 3.06 | 7.35 | 7.43 | -1.09 | 6.99 | -5.88 |
300872 | 天阳科技 | -5.67 | 4.53 | 23.76 | 24.02 | -1.08 | 22.80 | -5.06 |
300884 | 狄耐克 | -5.91 | 3.66 | 13.26 | 13.41 | -1.08 | 12.57 | -6.23 |
301515 | 港通医疗 | -4.21 | 1.98 | 21.34 | 21.57 | -1.07 | 20.26 | -6.06 |
600868 | 梅雁吉祥 | -3.60 | 2.25 | 2.81 | 2.84 | -1.06 | 2.68 | -5.63 |
(文章来源:证券时报网)国融汇通
阳德网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。